Технические характеристики:
Модель | LTV CNE-825 41 | ||
Видео | Матрица | 1/2.7'' CMOS | |
Разрешение | 1920x1080 | ||
Электронный затвор | 1/25 - 1/100 000 c | ||
Основной поток | 1080p (до 25 к/с) 720p (до 25 к/с) D1 (до 25 к/с) CIF (до 25 к/с) 480x240 (до 25 к/с) |
||
Дополнительный поток | 2 индивидуально настраиваемых | ||
Чувствительность | 0.05 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.) 0.01 лк (ч/б, F1.2, АРУ вкл.) |
||
Кодек | H.265 (Main), H.264 (Base, Main, High), MJPEG | ||
Поддержка ONVIF | Есть | ||
Объектив | Тип объектива | Встроенный (M12) | |
Фокусное расстояние | f=2.8 мм (F1.85) | ||
Угол зрения по горизонтали | 101.7° | ||
Регулировка диафрагмы | - | ||
Аудио | Вход / выход | 1x встроенный микрофон, 1x микрофонный / - | |
Кодек | G.711a, G711u | ||
Функции | Режим «день/ночь» | Есть, механический ИК-фильтр | |
ИК-подсветка | Встроенная (10 м) | ||
Компенсация засветки | BLC, WDR (120 дБ) | ||
Регулировка усиления | Авто | ||
Баланс белого | Авто | ||
Система шумоподавления | 3D DNR | ||
Интеллектуальные функции | Детектор движения, детектор пересечения линии, детектор вторжения, детектор унесенных предметов | ||
Маскирование | Есть (4 зоны) | ||
Тревожные входы / выходы | - | ||
Поддержка карт памяти | MicroSD (до 128 Гбайт) | ||
Аналоговый видеовыход | Есть | ||
Сеть | Интерфейс | Fast Ethernet (1x RJ45) | |
Протоколы | TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP | ||
Физические параметры | Питание | 12 В (DC) PoE (IEEE 802.3af), ≤3.5 Вт |
|
Исполнение | Уличное | ||
Класс защиты | IP66, IK10 | ||
Рабочая температура | -40°C…+50°C | ||
Размеры | 110х58 мм | ||
Вес | 0.345 кг |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | LTV |
Страна производитель | Южная Корея |
Тип камеры | IP |
Информация для заказа
- Цена: 11 834 руб.